Daya Tampung SBMPTN 2019/2020 - Kuota Daya Tampung UNIMAL 2019/2020. Adik-adik
yang berminat dan memilih UNIMAL ( Universitas Malikussaleh) pada SBMPTN
2019/2020, perlu untuk mengetahui besar Kuota Daya Tampung UNIMAL jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum
sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin besar
peminat tentunya akan semakin besar tingkat persaingan, jadi persiapkan
diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar
Kuota (Daya Tampung) Sbmptn
UNIMAL 2019/2020 bagi calon mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun
Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
Daya Tampung UNIMAL Prodi Saintek 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | DAYA TAMPUNG UNIMAL 2019 | PEMINAT UNIMAL 2018 | KEKETATAN UNIMAL 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1121016 | TEKNIK SIPIL | 100 | 724 | 14% |
2 | 1121024 | TEKNIK MESIN | 100 | 370 | 27% |
3 | 1121032 | TEKNIK KIMIA | 100 | 303 | 33% |
4 | 1121047 | TEKNIK ELEKTRO | 80 | 416 | 19% |
5 | 1121055 | TEKNIK INDUSTRI | 80 | 542 | 15% |
6 | 1121063 | TEKNIK INFORMATIKA | 80 | 1.331 | 6% |
7 | 1121071 | TEKNIK ARSITEKTUR | 64 | 311 | 21% |
8 | 1121094 | AGRIBISNIS | 60 | 780 | 8% |
9 | 1121105 | BUDIDAYA PERAIRAN | 48 | 254 | 19% |
10 | 1121113 | PENDIDIKAN DOKTER | 32 | 1.243 | 3% |
11 | 1121121 | PENDIDIKAN FISIKA | 48 | 79 | 61% |
12 | 1121136 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 76 | 42% |
13 | 1121144 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 159 | 20% |
14 | 1121152 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 32 | 102 | 31% |
15 | 1121167 | SISTEM INFORMASI | 56 | 391 | 14% |
16 | 1121175 | ILMU KELAUTAN | 36 | 161 | 22% |
17 | 1121183 | TEKNIK MATERIAL | 32 | 0 |
Daya Tampung UNIMAL Prodi Soshum 2019/2020
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | DAYA TAMPUNG UNIMAL 2019 | PEMINAT UNIMAL 2018 | KEKETATAN UNIMAL 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1122012 | MANAJEMEN | 120 | 1.133 | 11% |
2 | 1122027 | AKUNTANSI | 100 | 676 | 15% |
3 | 1122035 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | 100 | 394 | 25% |
4 | 1122043 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 108 | 745 | 14% |
5 | 1122051 | SOSIOLOGI | 80 | 264 | 30% |
6 | 1122066 | ILMU POLITIK | 64 | 224 | 29% |
7 | 1122074 | ANTROPOLOGI | 48 | 160 | 30% |
8 | 1122097 | ILMU HUKUM | 160 | 711 | 23% |
9 | 1122101 | EKONOMI ISLAM | 64 | 485 | 13% |
10 | 1122116 | PSIKOLOGI | 60 | 505 | 12% |
11 | 1122124 | SASTRA INDONESIA | 32 | 237 | 14% |
12 | 1122132 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 36 | 189 | 19% |
*Prediksi keketatan persaingan UNIMAL 2019/2020
Demikian informasi Kuota Daya Tampung UNIMAL 2019/2020. Bagi adik-adik ingin lulus SBMPTN di PTN Favorit tahun ini, kami sudah menyiapkan Ebook Prediksi Soal UTBK dan Pembahasan, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian UTBK SBMPTN 2019/2020. Silahkan Klik Disini untuk informasi selengkapnya.
Kuota untuk SBMPTN di tulis juga dong biar lebih detail -_-
ReplyDeleteData di atas adalah kuota/daya tampung unimal jalur SBMPTN 2019/2020 dk. Coba dibaca dlu dengan teliti.
DeleteDi soshum progam studi guru gc d kk
ReplyDeleteSaya milih administrasi negara....
ReplyDeleteSangat gugup kak....
Saya milih administrasi negara....
ReplyDeleteSangat gugup kak....
Insya Allah lulus dk
Delete