[www.e-sbmptn.com] Kuota Daya Tampung SNMPTN USU 2017/2018. Adik-adik yang berminat
dan memilih USU pada SNMPTN 2017/2018, sangat perlu mengetahui Kuota
Daya Tampung USU jalur SNMPTN sebagai info awal mengenai keketatan
persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin tinggi tingkat persaingannya. Selain informasi besar daya tampung adik-adik juga akan mengetahu prodi-prodi yang terdapat di kampus USU.
Berikut ini adalah informasi seputar Kuota daya tampung USU 2017 kelompok Saintek dan Soshum jalur SNMPTN 2017/2018. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
Info daya tampung SNMPTN Universitas Sumatera Utara (USU) 2018/2019 telah tersedia, silahkan klik DAYA TAMPUNG SNMPTN USU 2018/2019
Daya Tampung USU Prodi IPA
Kode | Program Studi | D.T. |
151164 | AGRIBISNIS | 48 |
151134 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 |
151194 | ARSITEKTUR | 60 |
151156 | BIOLOGI | 36 |
151104 | FARMASI | 72 |
151112 | FISIKA | 36 |
151172 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 24 |
151201 | ILMU KEPERAWATAN | 45 |
151126 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 90 |
151231 | ILMU KOMPUTER | 45 |
151215 | KEHUTANAN | 72 |
151142 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 27 |
151091 | KIMIA | 42 |
151253 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 24 |
151083 | MATEMATIKA | 36 |
151015 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 |
151075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 72 |
151186 | PETERNAKAN | 36 |
151045 | TEKNIK ELEKTRO | 60 |
151053 | TEKNIK INDUSTRI | 60 |
151061 | TEKNIK KIMIA | 60 |
151261 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 |
151031 | TEKNIK MESIN | 45 |
151023 | TEKNIK SIPIL | 60 |
151245 | TEKNOLOGI INFORMASI | 45 |
Daya Tampung USU Prodi IPS
Kode | Program Studi | D.T. | Portofolio |
152041 | AKUNTANSI | 72 | |
152033 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 24 | |
152106 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | |
152174 | ETNO MUSIKOLOGI | 30 | Seni Musik |
152071 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 48 | |
152225 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 45 | |
152011 | ILMU HUKUM | 180 | |
152063 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 30 | |
152085 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | |
152196 | ILMU PERPUSTAKAAN | 24 | |
152114 | ILMU POLITIK | 30 | |
152025 | ILMU SEJARAH | 18 | |
152093 | MANAJEMEN | 60 | |
152233 | PSIKOLOGI | 75 | |
152166 | SASTRA ARAB | 36 | |
152203 | SASTRA CINA | 15 | |
152152 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 24 | |
152136 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 24 | |
152122 | SASTRA INDONESIA | 36 | |
152144 | SASTRA INGGRIS | 42 | |
152182 | SASTRA JEPANG | 30 | |
152055 | SOSIOLOGI | 24 | |
Sumber data: web.snmptn.ac.id
Bagi adik-adik yang belum beruntung dan tidak lulus pemeringkatan SNMPTN jangan berputus asa. Persiapkan diri anda untuk Seleksi SBMPTN 2018. Kami juga sudah menyiapkan Ebook lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2018 dengan Pembahasan yang siap membantu adik-adik agar bisa lolos pada SBMPTN tahun 2018. Jika adik-adik berminat silahkan klik di : Prediksi Soal SBMPTN 2018/2019 dan Pembahasan Lengkap
No comments:
Post a Comment