[www.e-sbmptn.com] Kuota Prodi IAIN Raden Intan Lampung 2017/2018. Kuota atau Daya Tampung adalah kapasitas masing-masing prodi dalam menampung camaba (calon mahasiswa baru). Berikut ini adalah info Daya tampung atau Kuota IAIN Raden Intan Lampung Jalur SPAN PTKIN 2017/2018. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang akan mengikuti span-ptkin tahun 2017/2018.
Kode Prodi | Nama Prodi IAIN RADEN INTAN | Kuota Span Ptkin |
---|---|---|
111001 | Pendidikan Matematika | 154 |
111002 | Pendidikan Biologi | 154 |
111003 | Pendidikan Fisika | 132 |
112001 | Pendidikan Agama Islam | 176 |
112002 | Pendidikan Bahasa Arab | 132 |
112003 | Manajemen Pendidikan Islam | 132 |
112004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 154 |
112005 | Bimbingan Konseling | 132 |
112006 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 88 |
112007 | Hukum Keluarga ( Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah ) | 88 |
112008 | Hukum Tata Negara ( Siyasah ) | 88 |
112009 | Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ) | 110 |
112010 | Ekonomi Syari'ah | 132 |
112011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 110 |
112013 | Study Agama Agama | 20 |
112015 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 66 |
112016 | Komunikasi Penyiaran Islam | 88 |
112017 | Pengembangan Masyarakat Islam | 88 |
112018 | Manajemen Dakwah | 88 |
112019 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 88 |
112020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 44 |
112022 | Perbankan Syariah | 154 |
112023 | Pemikiran Politik Islam | 88 |
112025 | Sosiologi Agama | 66 |
112026 | Psikologi Islam | 44 |
Untuk mendapatkan Jadwal dan Panduan Pendaftaran SPAN PTKIN 2017/2018 silahkan klik SPANPTKIN
No comments:
Post a Comment