SNMPTN UNPAD: Daya Tampung Universitas Padjadjaran Jalur SNMPTN Tahun 2016/2017

Prodi dan Kuota Daya Tampung Universitas Padjadjaran Jalur SNMPTN 2016/2017. Daya Tampung adalah kemampuan PTN dalam menerima calon mahasiswa untuk menempati prodi di PTN tersebut. Misal daya Tampung prodi Tekni Mesin UNPAD adalah 60 orang sedangkan peserta yang memilih prodi tersebut sebanyak 1800 orang, maka yang akan diterima dari 1800 orang tersebut hanyalah 60 orang saja sesuai dengan daya tampungnya. Berikut ini adalah Kuota Daya Tampung UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) Tahun 2016 Jalur Penerimaan SNMPTN. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik dan semoga sukses pada SNMPTN tahun ini. Amin :).

http://www.e-sbmptn.com/2015/11/prediksi-soal-sbmptn-2016-dan-pembahasan.html
Daya Tampung Universitas Padjadjaran 2016
No. Kode Program Studi IPA Daya Tampung UNPAD
1 361084 AGRIBISNIS 68
2 361076 AGROTEKNOLOGI 128
3 361054 BIOLOGI 65
4 361165 FARMASI 80
5 361046 FISIKA 53
6 361195 GEOFISIKA 30
7 361135 ILMU KELAUTAN 50
8 361121 ILMU KEPERAWATAN 75
9 361105 ILMU PETERNAKAN 173
10 361232 KEDOKTERAN HEWAN 25
11 361032 KIMIA 68
12 361024 MATEMATIKA 60
13 361016 PENDIDIKAN DOKTER 125
14 361092 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 89
15 361113 PERIKANAN 125
16 361181 PSIKOLOGI 80
17 361062 STATISTIKA 50
18 361224 TEKNIK ELEKTRO 25
19 361173 TEKNIK GEOLOGI 88
20 361202 TEKNIK INFORMATIKA 38
21 361151 TEKNIK PERTANIAN 63
22 361216 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 25
23 361143 TEKNOLOGI PANGAN 63

No. Kode Program Studi IPS Daya Tampung UNPAD
1 362026 AKUNTANSI 60
2 362094 ANTROPOLOGI 30
3 362256 EKONOMI ISLAM 30
4 362034 EKONOMI PEMBANGUNAN 60
5 362242 HUBUNGAN MASYARAKAT 55
6 362101 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 45
7 362056 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 49
8 362064 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 53
9 362012 ILMU HUKUM 225
10 362072 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 38
11 362204 ILMU KOMUNIKASI 60
12 362086 ILMU PEMERINTAHAN 42
13 362212 ILMU PERPUSTAKAAN 53
14 362234 ILMU POLITIK 27
15 362131 ILMU SEJARAH 38
16 362272 JURNALISTIK 45
17 362042 MANAJEMEN 60
18 362264 MANAJEMEN KOMUNIKASI 53
19 362191 SASTRA ARAB 53
20 362115 SASTRA INDONESIA 45
21 362145 SASTRA INGGRIS 57
22 362161 SASTRA JEPANG 45
23 362183 SASTRA JERMAN 45
24 362153 SASTRA PERANCIS 38
25 362175 SASTRA RUSIA 30
26 362123 SASTRA SUNDA 38
27 362226 SOSIOLOGI 27
28 362286 TELEVISI DAN FILM 27

No comments:

Post a Comment