Kuota Daya Tampung Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) 2016/2017. bagi adik-adik yang berminat dan memilih UNSYIAH ( universitas Syiah Kuala ) pada SBMPTN 2016/2017 maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNSYIAH jalur SBMPTN Kategori Saintek & Soshum sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin besar persaingan, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNSYIAH 2016 Untuk Prodi Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
KODE | NAMA PRODI SOSHUM (IPS) | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
112013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 28 | 991 | ||
112021 | MANAJEMEN | 32 | 2.770 | ||
112035 | AKUNTANSI | 32 | 2.092 | ||
112043 | ILMU HUKUM | 133 | 2.312 | ||
112051 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 25 | 329 | ||
112065 | PENDIDIKAN SEJARAH | 25 | 476 | ||
112073 | PENDIDIKAN EKONOMI | 28 | 413 | ||
112081 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 25 | 715 | ||
112095 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 28 | 954 | ||
112102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 28 | 964 | ||
112116 | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 13 | 474 | ||
112124 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 25 | 306 | ||
112132 | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 42 | 853 | ||
112146 | BIMBINGAN KONSELING | 25 | 594 | ||
112154 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 42 | 914 | ||
112162 | PSIKOLOGI | 21 | 986 | ||
112176 | ILMU POLITIK | 28 | 545 | ||
112184 | SOSIOLOGI | 28 | 487 | ||
112192 | ILMU KOMUNIKASI | 28 | 916 | ||
112205 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 25 | 493 | ||
112213 | ILMU PEMERINTAHAN | 21 | 624 | ||
112221 | EKONOMI ISLAM | 28 | 1.096 | ||
112235 | MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) | 21 | 82 |
Ingin Lulus di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) ?? Kami sudah menyiapkan Ebook ringkasan materi jitu dan Prediksi Soal SBMPTN 2016 yang lengkap dengan
pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus
ujian SBMPTN 2016. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
No comments:
Post a Comment