DAYA TAMPUNG UNIBRAW JALUR SBMPTN 2017/2018. Universitas Brawijaya atau UB dikenal juga sebagai UNIBRAW. UB secara institusi saat ini telah memperoleh akreditasi A (baca disini) dari BAN-PT. UB termasuk salah satu kampus yang cukup diminati baik jalur SBMPTN maupun SNMPTN. Pada kesempatan kali ini saya membagikan informasi Daya Tampung UB 2017 serta besarnya peminat SBMPTN UB pada tahun 2016 yang lalu. Info kuota daya tampung sbmptn ub ini dapat adik-adik jadikan untuk mengetahui seberapa besar tingkat persaingan yang mungkin akan adik-adik hadapi. Semakin besar peminat akan meningkatkan besarnya persaingan, demikian juga halnya semakin kecil daya tampung maka akan semakin ketat persaingan. Silahkan perhatikan tabel di bawah ini untuk mengetahui besarnya daya tampung unibraw tahun ini:
Daya Tampung Universitas Brawijaya Terbaru 2018 [ << Klik disamping ]
KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | DAYA TAMPUNG UB 2017 | PEMINAT UB 2016 |
---|---|---|---|
561016 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 54 | 821 |
561024 | BUDIDAYA PERAIRAN | 54 | 801 |
561032 | TEKNIK SIPIL | 48 | 2.012 |
561046 | TEKNIK MESIN | 60 | 1.793 |
561054 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 1.384 |
561062 | ARSITEKTUR | 48 | 1.765 |
561076 | TEKNIK PENGAIRAN | 48 | 821 |
561084 | PENDIDIKAN DOKTER | 76 | 3.139 |
561092 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 56 | 1.258 |
561105 | BIOLOGI | 44 | 654 |
561113 | FISIKA | 40 | 291 |
561121 | KIMIA | 60 | 602 |
561135 | MATEMATIKA | 48 | 690 |
561143 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 53 | 640 |
561151 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 54 | 490 |
561165 | AGROBISNIS PERIKANAN | 52 | 769 |
561173 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 38 | 539 |
561181 | STATISTIKA | 48 | 989 |
561195 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 48 | 1.510 |
561202 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 83 | 1.132 |
561216 | ILMU KEPERAWATAN | 36 | 848 |
561232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 40 | 2.024 |
561246 | TEKNIK INDUSTRI | 56 | 1.733 |
561254 | TEKNIK INFORMATIKA | 112 | 3.453 |
561262 | AGROEKOTEKNOLOGI | 120 | 2.973 |
561276 | AGRIBISNIS | 220 | 2.056 |
561284 | PETERNAKAN | 240 | 1.946 |
561292 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 76 | 841 |
561305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 | 1.441 |
561313 | ILMU KELAUTAN | 53 | 747 |
561321 | KEBIDANAN | 36 | 762 |
561335 | FARMASI | 40 | 2.188 |
561351 | TEKNIK KOMPUTER | 32 | 1.030 |
561365 | SISTEM INFORMASI | 64 | 1.362 |
561373 | TEKNIK KIMIA | 32 | 579 |
561381 | INSTRUMENTASI | 20 | 179 |
561395 | TEKNIK GEOFISIKA | 28 | 475 |
561416 | BIOTEKNOLOGI | 29 | 1.283 |
561432 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 38 | 638 |
561446 | TEKNIK LINGKUNGAN | 38 | 1.905 |
561476 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | 64 | 241 |
561484 | TEKNOLOGI INFORMASI | 28 | 685 |
Daya Tampung SBMPTN UB Prodi Soshum silahkan klik disini.
LIHAT DAYA TAMPUNG PTN SBMPTN LAINNYA
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG 2017 |
---|---|---|
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat |
Tips dan Cara Jitu Lulus SBMPTN 2017: Demikianlah informasi seputar Kuota daya tampung UNIBRAW 2017. Bagi adik-adik ingin lulus di UB tahun ini ?? Oke, kami sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN dan Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Jika berminat Silahkan Klik Disini
Izin share materinya di blog saya yang Min, ini link saya http://tamatsekolah.blogspot.com/2016/01/daya-tampung-ugm-20162017-jalur-sbmptn.html
ReplyDeleteSilahkan Ivan :)
Deletekewirausahaan kok belakang nya kosong?
ReplyDeletemungkin jurusan baru buka dk. ini sumber dari web resmi dk
DeleteKak, kok jurusan Teknologi Bioproses gak ada ya?
ReplyDeleteKak ga ada pass in grade ub?
ReplyDeleteKak ga ada pass in grade ub?
ReplyDeleteTektik sda dan lingkungan apakah sama teknik lingkungan dan pendidikan itu sama kak?
ReplyDeleteTektik sda dan lingkungan apakah sama teknik lingkungan dan pendidikan itu sama kak?
ReplyDeletebiaya pendidikan mahal, seharusnya otonomi kampus di kembalikan ke pemerintah daerah atau pusat, kalau spt sekarang orientasinya Bisnis, yg seharusnya pendidkan itu berorientasi pada pendidikan masyarakat. mohon di pertimbangkan
ReplyDeletedaya tampung yg diterima di ilmu politik sumut melalui SNMPTN brp orang kah?
ReplyDeletemksdnya dk?? di kampus UB atau kampus lain? kalau di kampus ub silahkan klik link daya tampung terbaru di atas dk.
DeleteMin boleh minta data daya tampung dan peminatnya buat tahun - tahuun sebelumnya unibraw, kalau bisa semakin banyak tahunnya semakin bagus min, hehehe
ReplyDeletebirkyakkbar@yahoo.com
Trimakasih sebelumnya min