AKREDITASI UNJ Prodi S1. Akreditasi merupakan
pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan
bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan
program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi
standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT).
Akreditas juga sangat berpengaruh saat melamar suatu pekerjaan saat ini.
So, adik-adik sekalian ada baiknya memperhatikan akreditas program
studi pilihan adik-adik baik pada jalur SNMPTN, UMPTN, maupun SBMPTN 2015/2016. Berikut ini adalah Akreditasi Prodi Institut Pertanian Bogor Untuk Sarjana.
No. | Program Studi | No.SK | Thn.SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (tgl-bln-thn) | Status Daluwarsa |
1 | Akuntansi | 50 | 2010 | B | 25/03/2015 | masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 26-09-2014 |
2 | Bimbingan dan Konseling | 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 31/01/2018 | masih berlaku |
3 | Biologi | 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | A | 09/11/2018 | masih berlaku |
4 | Fisika | 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 2013 | B | 19/10/2018 | masih berlaku |
5 | Ilmu Agama Islam | 17 | 2012 | B | 29/06/2017 | masih berlaku |
6 | Ilmu Keolahragaan | 25 | 2012 | A | 15/08/2017 | masih berlaku |
7 | Kimia | 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 2013 | A | 26/10/2018 | masih berlaku |
8 | Manajemen | 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | B | 19/09/2019 | masih berlaku |
9 | Manajemen Pendidikan | 044/SK/BAN-PT/AK-XV/S/II/2013 | 2013 | A | 07/02/2018 | masih berlaku |
10 | Matematika | 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 2013 | B | 19/10/2018 | masih berlaku |
11 | Pendidikan Anak Usia Dini | 10 | 2007 | B | 19/05/2012 | Kadaluarsa |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | 22 | 2010 | B | 22/10/2015 | masih berlaku |
13 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 441/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 07/11/2019 | masih berlaku |
14 | Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah | 38 | 2009 | A | 04/12/2014 | Kadaluarsa |
15 | Pendidikan Bahasa Inggris | 22 | 2010 | B | 22/10/2015 | masih berlaku |
16 | Pendidikan Bahasa Jepang | 23 | 2011 | C | 09/09/2016 | masih berlaku |
17 | Pendidikan Bahasa Jerman | 23 | 2010 | C | 29/10/2015 | masih berlaku |
18 | Pendidikan Bahasa Perancis | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | B | 24/01/2020 | masih berlaku |
19 | Pendidikan Biologi | 7 | 2011 | B | 17/06/2016 | masih berlaku |
20 | Pendidikan Ekonomi | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 14/11/2019 | masih berlaku |
21 | Pendidikan Fisika | 1 | 2011 | B | 06/05/2016 | masih berlaku |
22 | Pendidikan Geografi | 20 | 2010 | B | 08/10/2015 | masih berlaku |
23 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 31/01/2018 | masih berlaku |
24 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 2 | 2011 | B | 13/05/2016 | masih berlaku |
25 | Pendidikan IPS | 204/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | 2014 | B | 11/07/2019 | masih berlaku |
26 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 25 | 2012 | A | 15/08/2017 | masih berlaku |
27 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | 2014 | C | 09/01/2019 | masih berlaku |
28 | Pendidikan Kimia | 51 | 2011 | B | 11/03/2016 | masih berlaku |
29 | Pendidikan Luar Biasa | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 10/01/2018 | masih berlaku |
30 | Pendidikan Luar Sekolah | 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | 2013 | B | 24/08/2018 | masih berlaku |
31 | Pendidikan Matematika | 14 | 2011 | A | 21/07/2016 | masih berlaku |
32 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 22 | 2010 | A | 22/10/2015 | masih berlaku |
33 | Pendidikan Sejarah | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 14/12/2019 | masih berlaku |
34 | Pendidikan Seni Musik | 20 | 2010 | B | 08/10/2015 | masih berlaku |
35 | Pendidikan Seni Rupa | 34 | 2011 | B | 28/10/2016 | masih berlaku |
36 | Pendidikan Sosiologi | 20 | 2012 | B | 12/07/2017 | masih berlaku |
37 | Pendidikan Tata Boga | 25 | 2011 | A | 23/09/2016 | masih berlaku |
38 | Pendidikan Tata Busana | 32 | 2011 | A | 21/10/2016 | masih berlaku |
39 | Pendidikan Tata Niaga | 003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | 2014 | B | 09/01/2019 | masih berlaku |
40 | Pendidikan Tata Rias | 27 | 2011 | A | 29/09/2016 | masih berlaku |
41 | Pendidikan Teknik Bangunan | 21 | 2010 | B | 15/10/2015 | masih berlaku |
42 | Pendidikan Teknik Elektro | 20 | 2010 | B | 08/10/2015 | masih berlaku |
43 | Pendidikan Teknik Elektronika | 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | B | 22/11/2018 | masih berlaku |
44 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 2014 | C | 18/06/2019 | masih berlaku |
45 | Pendidikan Teknik Mesin | 29 | 2010 | B | 03/12/2015 | masih berlaku |
46 | Pendidkan Kepelatihan Olahraga | 25 | 2012 | A | 15/08/2017 | masih berlaku |
47 | Psikologi | 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 04/01/2018 | masih berlaku |
48 | Sastra Indonesia | 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | A | 31/01/2020 | masih berlaku |
49 | Sastra Inggris | 3 | 2010 | B | 14/05/2015 | 69 hari lagi kadaluarsa |
50 | Seni Tari | 20 | 2010 | B | 08/10/2015 | masih berlaku |
51 | Sistem Komputer | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | C | 28/12/2019 | masih berlaku |
52 | Sosiologi | 22 | 2012 | B | 27/07/2017 | masih berlaku |
53 | Teknologi Pendidikan | 20 | 2010 | A | 08/10/2015 | masih berlaku |
No comments:
Post a Comment