AKREDITASI UNPAD. Akreditasi adalah
pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan
bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan
program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi
standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT).
Akreditas juga sangat berpengaruh saat melamar suatu pekerjaan saat ini.
So, adik-adik sekalian ada baiknya memperhatikan akreditas program
studi pilihan adik-adik baik pada jalur SNMPTN, UMPTN, maupun SBMPTN tahun ini.
Perguruan Tinggi | Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluarsa | Status Kedaluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) | S1 | 04 | 020 | 2010 | A | 2015-10-08 | Sudah Kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Manajemen | S1 | 04 | 042 | 2011 | A | 2016-01-21 | Sudah Kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | 04 | 006 | 2007 | A | 2012-03-09 | Sudah Kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Akuntansi | S1 | 04 | 016 | 2011 | A | 2016-07-28 | Sudah Kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Sastra Indonesia | S1 | 04 | 004 | 2012 | B | 2017-04-27 | Masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 17-11-2016 |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Kimia | S1 | 04 | 010 | 2012 | A | 2017-05-16 | 53 hari lagi kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Sastra Sunda | S1 | 04 | 012 | 2012 | B | 2017-05-31 | 68 hari lagi kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Farmasi | S1 | 04 | 012 | 2012 | A | 2017-05-31 | 68 hari lagi kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 04 | 013 | 2012 | A | 2017-06-08 | 76 hari lagi kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Statistika | S1 | 04 | 013 | 2012 | B | 2017-06-08 | 76 hari lagi kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Sastra Inggris | S1 | 04 | 017 | 2012 | B | 2017-06-29 | Masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 17-11-2016 |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Antropologi | S1 | 04 | 024 | 2012 | A | 2017-08-10 | Masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 01-11-2016 |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Pemerintahan | S1 | 04 | 024 | 2012 | A | 2017-08-10 | Masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 21-11-2016 |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 04 | 024 | 2012 | A | 2017-08-10 | Masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 24-11-2016 |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Biologi | S1 | 04 | 025 | 2012 | A | 2017-08-15 | 144 hari lagi kedaluarsa |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Pendidikan Dokter | S1 | 04 | 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | 2012 | A | 2017-10-18 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Peternakan | S1 | 04 | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-10 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Teknik Pertanian | S1 | 04 | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-10 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Fisika | S1 | 04 | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-25 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Matematika | S1 | 04 | 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-31 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Agribisnis | S1 | 04 | 097/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | 2013 | A | 2018-02-28 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Teknik Geologi | S1 | 04 | 141/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VI/2013 | 2013 | A | 2017-11-08 | Masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 01-11-2016 |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Agroteknologi | S1 | 04 | 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 | 2013 | A | 2018-06-29 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Sastra Rusia | S1 | 04 | 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 | 2013 | A | 2018-09-21 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Sosiologi | S1 | 04 | 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | 2014 | B | 2019-05-27 | Masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 01-11-2016 |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Keperawatan | S1 | 04 | 197/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VII/2014 | 2014 | A | 2019-11-09 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Perikanan | S1 | 04 | 078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014 | 2014 | A | 2019-03-13 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Geofisika | S1 | 04 | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | C | 2019-10-23 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Politik | S1 | 04 | 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | B | 2019-12-21 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Teknik Informatika | S1 | 04 | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | B | 2019-12-28 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Kedokteran Gigi | S1 | 04 | 487/SK/BAN-PT/Akred/PDG/XII/2014 | 2014 | A | 2019-12-28 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Sastra Jerman | S1 | 04 | 328/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 2015 | B | 2020-05-02 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Psikologi | S1 | 04 | 007/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 | 2014 | A | 2019-07-12 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Sastra Perancis | S1 | 04 | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 2015 | B | 2020-07-10 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Sejarah | S1 | 04 | 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 2015 | B | 2020-09-03 | Masih berlaku dan telah mengajukan re-akreditasi tgl 17-11-2016 |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Sastra Jepang | S1 | 04 | 842/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 | 2015 | A | 2020-08-15 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Hubungan Masyarakat | S1 | 04 | 1056/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 2016 | A | 2021-06-23 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Sastra Arab | S1 | 04 | 1110/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 2016 | A | 2021-07-14 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Kelautan | S1 | 04 | 2368/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 2016 | A | 2021-10-20 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Hubungan Internasional | S1 | 04 | 2369/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 2016 | A | 2021-10-20 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Perpustakaan | S1 | 04 | 2726/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 2016 | A | 2021-11-24 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Komunikasi | S1 | 04 | 2727/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 2016 | A | 2021-11-24 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Teknologi Pangan | S1 | 04 | 2728/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 2016 | A | 2021-11-24 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Hukum | S1 | 04 | 0164/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 2017 | A | 2022-01-10 | Masih berlaku |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 04 | 0430/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 2017 | A | 2022-01-26 | Masih berlaku |
Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN jangan berkecil hati, raih kesempatan adik lulus di PTN Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Ebook Lolos SBMPTN + Prediksi Soal SBMPTN 2017/2018 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2017/2018. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
sastra inggris UNPAd jadinya akreditasi A atau B sih,bingung,baca di blog yang lain katanya A
ReplyDeleteGk perlu bingung kok dk, ini data dari https://ban-pt.ristekdikti.go.id kok. Badan resmi akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kalau adik mau tahu status yang terbaru selain cek di www.e-sbmptn.com ini, adik juga bisa cek dari situs BAN-PT tersebut.
Delete