Program Studi dan Daya Tampung SBMPTN ITS 2015/2016. Semua program studi di ITS hanya menerima pendaftar dari SMA/MA/SMK sejenis jurusan eksakta, kecuali program studi Managemen Bisnis, Desain Produk Industri, Perencanaan Wilayah dan Kota, Sistem Informasi, serta Desain Interior dengan catatan pendaftar telah mengikuti SBMPTN 2015 kelompok ujian Saintek atau Campuran.
Berikut daftar daya tampung program studi di ITS dan data peminat tahun lalu. Data peminat tahun lalu menunjukkan keketatan daya saing di masing-masing prodi.
Fakultas | Program Studi | Kelompok Ujian | Daya Tampung | Peminat 2014 |
---|---|---|---|---|
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Fisika | saintek | 36 | 579 |
Matematika | saintek | 36 | 441 | |
Statistika | saintek | 40 | 729 | |
Kimia | saintek | 40 | 467 | |
Biologi | saintek | 32 | 441 | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin | saintek | 60 | 2068 |
Teknik Elektro | saintek | 48 | 1483 | |
Teknik Kimia | saintek | 51 | 1110 | |
Teknik Fisika | saintek | 36 | 1024 | |
Teknik Industri | saintek | 42 | 1356 | |
Teknik Material dan Metalurgi | saintek | 42 | 1464 | |
Manajemen Bisnis | saintek | 27 | 1038 | |
Teknik Multimedia dan Jaringan | saintek | 15 | 839 | |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | Teknik Sipil | saintek | 45 | 1685 |
Arsitektur | saintek | 30 | 1167 | |
Teknik Lingkungan | saintek | 33 | 1023 | |
Teknik Geomatika | saintek | 30 | 730 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | saintek | 30 | 1009 | |
Teknik Geofisika | saintek | 18 | 564 | |
Desain Interior | saintek | 20 | 1093 | |
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | saintek | 27 | 946 |
Teknik Sistem Perkapalan | saintek | 24 | 1023 | |
Double Degree Marine Engineering | saintek | 15 | 393 | |
Teknik Kelautan | saintek | 45 | 926 | |
Transportasi Laut | saintek | 15 | 330 | |
Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) | Teknik Informatika | saintek | 54 | 2052 |
Sistem Informasi | saintek | 45 | 1241 |
Sumber: http://smits.its.ac.id/sarjana/#sbmptn-pilprodi
No comments:
Post a Comment