Akreditas ITB. Akreditasi merupakan pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)Berikut adalah daftar akreditasi program studi Sarjana ITB (versi BAN-PT), berdasarkan data bulan Oktober 2015.
No. | Program Studi | Fakultas | Peringkat Akreditasi Nasional | Berlaku Hingga |
1 | Matematika | FMIPA | A | 22 Agustus 2019 |
2 | Fisika | FMIPA | A | 23 Oktober 2019 |
3 | Astronomi | FMIPA | A | 21 Februari 2018 |
4 | Kimia | FMIPA | A | 26 September 2019 |
5 | Mikrobiologi | SITH | A | 28 Januari 2016 |
6 | Biologi | SITH | A | 10 Oktober 2019 |
7 | Rekayasa Hayati | SITH | B | 21 September 2018 |
8 | Rekayasa Pertanian | SITH | C | 14 Desember 2019 |
9 | Rekayasa Kehutanan | SITH | C | 29 Desember 2020 |
10 | Teknologi Pasca Panen | SITH | Dalam Proses Akreditasi | |
11 | Sains dan Teknologi Farmasi | SF | A | 23 Oktober 2019 |
12 | Farmasi Klinik dan Komunitas | SF | A | 14 Januari 2016 |
13 | Teknik Pertambangan | FTTM | A | 27 Juni 2020 |
14 | Teknik Perminyakan | FTTM | A | 31 Januari 2018 |
15 | Teknik Geofisika | FTTM | A | 23 Mei 2020 |
16 | Teknik Metalurgi | FTTM | A | 31 Januari 2018 |
17 | Teknik Geologi | FITB | A | 27 Juni 2020 |
18 | Meteorologi | FITB | B | 30 Desember 2015 |
19 | Oseanografi | FITB | A | 3 September 2020 |
20 | Teknik Geodesi dan Geomatika | FITB | A | 13 April 2017 |
21 | Teknik Kimia | FTI | A | 7 Januari 2016 |
22 | Teknik Fisika | FTI | A | 23 Mei 2020 |
23 | Teknik Industri | FTI | A | 2 Mei 2020 |
24 | Manajemen Rekayasa Industri | FTI | B | 21 September 2018 |
24 | Teknik Pangan | FTI | Dalam Proses Akreditasi | |
24 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | FTI | Dalam Proses Akreditasi | |
25 | Teknik Elektro | STEI | A | 28 Februari 2020 |
26 | Teknik Informatika | STEI | A | 25 Februari 2016 |
27 | Teknik Tenaga Listrik | STEI | A | 31 Januari 2018 |
28 | Teknik Telekomunikasi | STEI | A | 31 Januari 2018 |
29 | Sistem dan Teknologi Informasi | STEI | A | 14 Februari 2018 |
30 | Teknik Biomedis | STEI | Dalam Proses Akreditasi | |
31 | Teknik Mesin | FTMD | A | 23 September 2016 |
32 | Aeronotika dan Astronotika | FTMD | A | 23 Mei 2020 |
33 | Teknik Material | FTMD | A | 27 Mei 2016 |
34 | Teknik Sipil | FTSL | A | 22 Juni 2020 |
35 | Teknik Lingkungan | FTSL | A | 28 Maret 2020 |
36 | Teknik Kelautan | FTSL | A | 11 Februari 2016 |
37 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | FTSL | B | 10 Oktober 2019 |
38 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | FTSL | C | 14 Maret 2020 |
39 | Arsitektur | SAPPK | A | 14 Oktober 2016 |
40 | Perencanaan Wilayah dan Kota | SAPPK | A | 2 Mei 2020 |
41 | Seni Rupa | FSRD | A | 23 Mei 2020 |
42 | Kriya | FSRD | A | 7 Agustus 2020 |
43 | Desain Interior | FSRD | A | 1 Agustus 2020 |
44 | Desain Komunikasi Visual | FSRD | A | 28 Desember 2017 |
45 | Desain Produk | FSRD | A | 9 September 2016 |
46 | Manajemen | SBM | A | 2 Mei 2020 |
47 | Kewirausahaan | SBM | B | 26 September 2019 |
No comments:
Post a Comment