Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn USU 2016/2017 bagi mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun Soshum. semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
Update: Untuk Daya Tampung SBMPTN USU 2017/2018 silahkan klik disini.
Daya Tampung SBMPTN USU Saintek.
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG USU 2016 | PEMINAT USU 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
151015 | PENDIDIKAN DOKTER | 82 | 2.437 | ||
151023 | TEKNIK SIPIL | 78 | 1.814 | ||
151031 | TEKNIK MESIN | 40 | 1.345 | ||
151045 | TEKNIK ELEKTRO | 38 | 901 | ||
151053 | TEKNIK INDUSTRI | 36 | 1.262 | ||
151061 | TEKNIK KIMIA | 50 | 644 | ||
151075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 72 | 2.238 | ||
151083 | MATEMATIKA | 44 | 622 | ||
151091 | KIMIA | 58 | 501 | ||
151104 | FARMASI | 108 | 2.923 | ||
151112 | FISIKA | 44 | 362 | ||
151126 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 105 | 4.299 | ||
151134 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 2.062 | ||
151142 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 27 | 1.150 | ||
151156 | BIOLOGI | 44 | 716 | ||
151164 | AGRIBISNIS | 48 | 3.190 | ||
151172 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 929 | ||
151186 | PETERNAKAN | 24 | 1.247 | ||
151194 | ARSITEKTUR | 48 | 1.438 | ||
151201 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 1.623 | ||
151215 | KEHUTANAN | 50 | 1.981 | ||
151231 | ILMU KOMPUTER | 45 | 3.003 | ||
151245 | TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 2.517 | ||
151253 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 30 | 1.234 | ||
151261 | TEKNIK LINGKUNGAN | 49 | 725 |
Daya Tampung SBMPTN USU Soshum
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG USU 2016 | PEMINAT USU 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
152011 | ILMU HUKUM | 180 | 3.722 | ||
152025 | ILMU SEJARAH | 21 | 408 | ||
152033 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 24 | 573 | ||
152041 | AKUNTANSI | 12 | 2.748 | ||
152055 | SOSIOLOGI | 24 | 822 | ||
152063 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 26 | 675 | ||
152071 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 27 | 2.327 | ||
152085 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 2.225 | ||
152093 | MANAJEMEN | 12 | 3.447 | ||
152106 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 12 | 1.792 | ||
152114 | ILMU POLITIK | 26 | 1.354 | ||
152122 | SASTRA INDONESIA | 26 | 763 | ||
152136 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | 20 | 74 | ||
152144 | SASTRA INGGRIS | 33 | 1.421 | ||
152152 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | 14 | 115 | ||
152166 | SASTRA ARAB | 24 | 174 | ||
152174 | ETNO MUSIKOLOGI | 15 | 314 | ||
152182 | SASTRA JEPANG | 15 | 479 | ||
152196 | ILMU PERPUSTAKAAN | 18 | 946 | ||
152203 | SASTRA CINA | 24 | 194 | ||
152225 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | 45 | 2.986 | ||
152233 | PSIKOLOGI | 42 | 1.846 |
Nah, itulah informasi seputar Daya Tampung Sbmptn USU untuk tahun
ini. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN jangan berkecil hati,
raih kesempatan adik lulus di PTN Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami
juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 2016/2017 yang lengkap dengan
pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus
ujian SBMPTN 2016/2017. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
klo kuota farmasi buat luar daerah sumut brp ya?
ReplyDeleteIni Kuota USU untuk seluruh Indonesia yang ikut jalur SBMPTN
ReplyDeleteTapi kenapa berbeda sama web resmu sbmptn ya,? di sana tertulis fk usu daya tampunya 82, apa itu untuk semua jalur atau sbm saja?
ReplyDelete