DAYA TAMPUNG UGM 2014 SAINTEK & SOSHUM

Daya Tampung SBMPTN UGM 2014 Kelompok Saintek dan Soshum ini diberikan kepada adik-adik sebagai informasi tentang kuota penerimaan mahasiswa/i baru di Universitas Gadjah Mada tahun 2014. Dengan adanya informasi Daya tampung UGM jalur Sbmptn ini, diharapkan adik-adik bisa lebih bijak dalam mengambil prodi yang akan di pilih.

Daya Tampung UGM Saintek dan Soshum

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013
471011 BIOLOGI 54 929
471025 FARMASI 80 2.417
471033 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN 30 744
471041 KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH 21 431
471055 PEMBANGUNAN WILAYAH 21 805
471063 PENDIDIKAN DOKTER 60 3.719
471071 ILMU KEPERAWATAN 38 820
471085 GIZI KESEHATAN 28 1.545
471093 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 46 1.754
471106 KEDOKTERAN HEWAN 54 1.138
471152 FISIKA 26 357
471166 KIMIA 54 692
471174 MATEMATIKA 21 546
471182 ILMU KOMPUTER 27 1.186
471196 STATISTIKA 25 608
471203 GEOFISIKA 23 724
471211 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 27 440
471225 AGRONOMI 15 286
471233 PEMULIAAN TANAMAN 9 158
471241 ILMU TANAH 15 257
471255 SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) 24 591
471263 ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN 15 286
471271 PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN 8 191
471285 BUDIDAYA PERIKANAN 15 282
471293 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 14 309
471306 MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN 15 219
471314 MIKROBIOLOGI PERTANIAN 9 123
471322 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 72 1.013
471336 ARSITEKTUR 30 1.271
471344 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 25 947
471352 TEKNIK GEODESI 30 915
471366 TEKNIK GEOLOGI 40 1.875
471374 TEKNIK KIMIA 49 1.076
471382 TEKNIK ELEKTRO 45 990
471396 TEKNIK MESIN 50 1.606
471403 TEKNIK SIPIL 50 1.579
471411 TEKNIK NUKLIR 20 433
471425 TEKNIK FISIKA 45 570
471433 TEKNIK INDUSTRI 40 1.292
471441 TEKNIK PERTANIAN 35 525
471455 TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN 35 961
471463 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 35 612
471485 KEHUTANAN 75 1.353
471493 TEKNOLOGI INFORMASI 30 1.514

KODE NAMA DAYA TAMPUNG 2014 PEMINAT 2013
472013 ILMU EKONOMI 30 1.078
472021 MANAJEMEN 36 2.483
472035 AKUNTANSI 45 2.494
472043 ILMU FILSAFAT 45 322
472051 ILMU HUKUM 106 2.955
472065 ANTROPOLOGI BUDAYA 12 335
472073 ARKEOLOGI 10 262
472081 ILMU SEJARAH 10 243
472095 SASTRA ARAB 8 248
472102 SASTRA INDONESIA 12 361
472116 SASTRA INGGRIS 15 926
472124 SASTRA NUSANTARA 6 135
472132 SASTRA PERANCIS 7 189
472146 SASTRA JEPANG 7 378
472154 BAHASA KOREA 10 373
472162 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) 23 869
472176 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 24 1.532
472184 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK & PEMERINTAHAN) 23 1.118
472192 ILMU SOSIATRI/PEMB. SOSIAL & KESEJAHTERAAN 23 867
472205 ILMU KOMUNIKASI 23 2.300
472213 SOSIOLOGI 23 765
472221 PSIKOLOGI 60 2.298
472235 PARIWISATA 15 1.285

Nah, itulah informasi seputar Daya Tampung Sbmptn UGM untuk tahun ini. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN jangan berkecil hati, raih kesempatan adik lulus di PTN Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 2014 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2014. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.

No comments:

Post a Comment