Daya Tampung UNILA Jalur SBMPTN 2013. Kuota Sbmptn Unila 2013. Untuk mengetahui kuota UNILA 2013 atau daya tampung Universitas Negeri Lampung jalur SBMPTN 2013 baik Kelompok Saintek maupun Soshum, Adik-adik dapat melihatnya pada daftar Kuota SBMPTN ITB 2013 di bawah ini:
Kode. | Nama. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
271011 | AGROTEKNOLOGI | 90 | 952 | ||
271025 | AGRIBISNIS | 60 | 1151 | ||
271033 | TEKNIK GEOFISIKA | 30 | 344 | ||
271041 | TEKNIK SIPIL | 60 | 816 | ||
271055 | KIMIA | 50 | 233 | ||
271063 | BIOLOGI | 50 | 443 | ||
271071 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 30 | 513 | ||
271085 | PETERNAKAN | 30 | 427 | ||
271093 | KEHUTANAN | 30 | 436 | ||
271106 | TEKNIK PERTANIAN | 30 | 439 | ||
271114 | MATEMATIKA | 50 | 289 | ||
271122 | FISIKA | 30 | 154 | ||
271136 | TEKNIK MESIN | 40 | 528 | ||
271144 | TEKNIK ELEKTRO | 60 | 517 | ||
271152 | PEND. MATEMATIKA | 40 | 959 | ||
271166 | PEND. FISIKA | 40 | 594 | ||
271174 | PEND. KIMIA | 40 | 761 | ||
271182 | PEND. BIOLOGI | 40 | 1383 | ||
271196 | TEKNIK KIMIA | 30 | 256 | ||
271203 | PEND. KEDOKTERAN | 60 | 2170 | ||
271211 | BUDIDAYA PERAIRAN | 30 | 406 | ||
271225 | ILMU KOMPUTER | 35 | 1666 |
Kelompok : SOSHUM
Kode. | Nama. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
272013 | HUKUM | 175 | 1945 | ||
272021 | SOSIOLOGI | 35 | 858 | ||
272035 | ILMU PEMERINTAHAN | 35 | 995 | ||
272043 | MANAJEMEN | 75 | 2156 | ||
272051 | IESP | 50 | 637 | ||
272065 | AKUNTANSI | 60 | 1637 | ||
272073 | ILMU KOMUNIKASI | 35 | 1337 | ||
272081 | ILMU ADM. NEGARA | 35 | 908 | ||
272095 | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | 35 | 808 | ||
272102 | PPKN | 40 | 610 | ||
272116 | PEND. SEJARAH | 40 | 590 | ||
272124 | PEND. GEOGRAFI | 40 | 877 | ||
272132 | PEND. EKONOMI | 40 | 896 | ||
272146 | PENJASKESREK | 30 | 698 | ||
272154 | BIMB. KONSELING | 25 | 886 | ||
272162 | PEND. BAHASA INDONESIA | 40 | 853 | ||
272176 | PEND. B. INGGRIS | 40 | 1293 | ||
272184 | PGSD | 70 | 1684 | ||
272192 | PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | 20 | 221 | ||
272205 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 30 | 515 | ||
272213 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 25 |
No comments:
Post a Comment