Daya Tampung UNSRI Jalur SBMPTN 2013. Untuk Mengetahu Kuota UNSRI (Universitas Sriwijaya) 2013 Jalur SBMPTN kelompok Saintek dan Soshum, Anda dapat melihatnya melalui daftar di bawah ini.
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama Program Studi. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
231013 | TEKNIK SIPIL | 16 | 1190 | ||
231021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 16 | 2703 | ||
231035 | TEKNIK KIMIA | 16 | 636 | ||
231043 | TEKNIK MESIN | 16 | 838 | ||
231051 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 726 | ||
231065 | PENDIDIKAN DOKTER | 23 | 3294 | ||
231073 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 8 | 1302 | ||
231081 | MATEMATIKA | 12 | 221 | ||
231095 | FISIKA | 12 | 124 | ||
231102 | KIMIA | 13 | 217 | ||
231116 | BIOLOGI | 13 | 365 | ||
231124 | AGRIBISNIS | 20 | 903 | ||
231132 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 10 | 355 | ||
231146 | TEKNIK PERTANIAN | 10 | 483 | ||
231162 | PEND. MATEMATIKA | 8 | 855 | ||
231176 | PEND BIOLOGI | 8 | 1448 | ||
231184 | PEND. KIMIA | 8 | 584 | ||
231192 | PEND FISIKA | 8 | 456 | ||
231205 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 25 | 1740 | ||
231213 | ARSITEKTUR | 11 | 606 | ||
231221 | ILMU KELAUTAN | 10 | 248 | ||
231235 | BUDIDAYA PERAIRAN | 9 | 186 | ||
231243 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 9 | 182 | ||
231251 | ILMU KEPERAWATAN | 12 | 1367 | ||
231265 | PEND TEKNIK MESIN | 8 | 269 | ||
231273 | SISTEM KOMPUTER | 13 | 664 | ||
231281 | TEKNIK INFORMATIKA | 13 | 1350 | ||
231295 | SISTEM INFORMASI | 13 | 943 | ||
231302 | AGROEKOTEKNOLOGI | 28 | 751 | ||
231316 | PETERNAKAN | 9 | 205 | ||
231324 | FARMASI | 8 | 2310 | ||
231332 | TEKNIK GEOLOGI | 10 |
Kelompok : SOSHUM
Kode. | Nama Program Studi. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
232015 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 25 | 1202 | ||
232023 | ILMU HUKUM | 46 | 1944 | ||
232031 | MANAJEMEN | 25 | 2459 | ||
232045 | AKUNTANSI | 25 | 2549 | ||
232053 | ILMU ADM NEGARA | 17 | 1587 | ||
232061 | SOSIOLOGI | 17 | 947 | ||
232075 | PPKN | 8 | 495 | ||
232083 | PEND SEJARAH | 8 | 510 | ||
232091 | PEND EKONOMI | 8 | 605 | ||
232104 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | 8 | 628 | ||
232112 | PEND BHS INGGRIS | 8 | 1024 | ||
232126 | PENJASKES | 8 | 564 | ||
232134 | BIMB & KONSELING | 8 | 632 | ||
232142 | PGSD | 8 | 1449 | ||
232156 | PAUD | 8 | 404 |
No comments:
Post a Comment