DAYA TAMPUNG SBMPTN UNJ 2019/2020

Daya Tampung Sbmptn UNJ

Daya Tampung UNJ Prodi Saintek 2019/2020

NO KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DAYA TAMPUNG UNJ 2019 PEMINAT UNJ 2018 KEKETATAN UNJ 2019*
1 3231012 PENDIDIKAN MATEMATIKA 20 847 2%
2 3231027 PENDIDIKAN FISIKA 40 403 10%
3 3231035 PENDIDIKAN KIMIA 40 523 8%
4 3231043 PENDIDIKAN BIOLOGI 40 949 4%
5 3231051 MATEMATIKA 20 755 3%
6 3231066 FISIKA 40 319 13%
7 3231074 KIMIA 23 551 4%
8 3231082 BIOLOGI 40 1.040 4%
9 3231097 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO 30 366 8%
10 3231101 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN 45 600 8%
11 3231116 PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN 43 470 9%
12 3231124 ILMU KEOLAHRAGAAN 30 676 4%
13 3231132 PENDIDIKAN INFORMATIKA 45 890 5%
14 3231147 PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA 40 280 14%
15 3231155 ILMU KOMPUTER 20 2.373 1%
16 3231163 STATISTIKA 20 727 3%
17 3231171 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN 20 317 6%

Daya Tampung UNJ Prodi Soshum 2019/2020

NO KODE PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DAYA TAMPUNG UNJ 2019 PEMINAT UNJ 2018 KEKETATAN UNJ 2019*
1 3232015 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 40 752 5%
2 3232023 PENDIDIKAN KHUSUS 60 545 11%
3 3232031 MANAJEMEN PENDIDIKAN 40 1.060 4%
4 3232046 PENDIDIKAN MASYARAKAT 40 742 5%
5 3232054 PEND. GURU PAUD 40 772 5%
6 3232062 BIMBINGAN & KONSELING 40 1.396 3%
7 3232077 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 120 2.604 5%
8 3232085 PSIKOLOGI 80 3.640 2%
9 3232093 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 25 1.039 2%
10 3232104 SASTRA INDONESIA 30 938 3%
11 3232112 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 25 1.342 2%
12 3232127 SASTRA INGGRIS 25 2.034 1%
13 3232135 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS 23 259 9%
14 3232143 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 25 289 9%
15 3232151 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 60 947 6%
16 3232166 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG 25 820 3%
17 3232174 PENDIDIKAN TARI 25 210 12%
18 3232182 PENDIDIKAN MUSIK 25 432 6%
19 3232197 PENDIDIKAN SENI RUPA 30 424 7%
20 3232201 PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 40 755 5%
21 3232216 PENDIDIKAN GEOGRAFI 40 901 4%
22 3232224 PENDIDIKAN SEJARAH 40 667 6%
23 3232232 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 40 1.627 2%
24 3232247 SOSIOLOGI 40 1.387 3%
25 3232255 PENDIDIKAN SOSIOLOGI 40 923 4%
26 3232263 PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 40 432 9%
27 3232271 PENDIDIKAN JASMANI 40 872 5%
28 3232286 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 40 786 5%
29 3232294 PENDIDIKAN EKONOMI 60 981 6%
30 3232305 MANAJEMEN 36 4.584 1%
31 3232313 AKUNTANSI 36 3.075 1%
32 3232321 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 40 793 5%
33 3232336 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER 40 1.399 3%
34 3232344 PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION 30 875 3%
35 3232352 PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS 30 1.098 3%
36 3232367 PENDIDIKAN BISNIS 40 1.215 3%
37 3232375 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 13 166 8%
38 3232383 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 40 1.320 3%
39 3232391 OLAHRAGA REKREASI 20 325 6%
40 3232402 KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA 30 500 6%
41 3232417 ILMU KOMUNIKASI 40 5.032 1%
*Prediksi Keketatan berdasarkan data besar daya tampung UNSOED 2019/2020 dan peminat tahun 2018/2019.

5 comments:

  1. Kalau passing grade jurusannya 23% itu gimana yaa maksudnya

    ReplyDelete
  2. Kalau passing grade jurusannya 23% itu maksudnya gmana yaa

    ReplyDelete
  3. Kalau passing grade jurusannya 23% itu maksudnya gmana yaa

    ReplyDelete
  4. Kon'nichiwa minna-san
    saya mau nanya kalo masuk ke kampus unj melalui jalur prestasi hafidz al-quran itu gimana ya caranya?

    ReplyDelete
  5. Kon'nichiwa minna-san
    Saya mau nanya nihh, gimana sih caranya daftar masuk ke campus unj melalui jalur prestasi hafidz al-qur'an

    ReplyDelete