KUOTA DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) 2016/2017

Kuota Daya Tampung Universitas Sumatera Utara (USU) 2016/2017. Daya Tampung adalah kemampuan PTN dalam menerima calon mahasiswa untuk menempati prodi di PTN tersebut. Berikut ini Kuota Daya Tampung USU Melalui Jalur SNMPTN 2016/2017.
http://www.e-sbmptn.com/2015/11/prediksi-soal-sbmptn-2016-dan-pembahasan.html
Daya Tampung USU
Update: Untuk Daya Tampung SBMPTN USU 2017/2018 silahkan klik disini

No. Kode Program Studi IPA Daya Tampung USU
1 151164 AGRIBISNIS 64
2 151134 AGROEKOTEKNOLOGI 120
3 151194 ARSITEKTUR 36
4 151156 BIOLOGI 40
5 151104 FARMASI 60
6 151112 FISIKA 40
7 151172 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 32
8 151201 ILMU KEPERAWATAN 80
9 151126 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 140
10 151231 ILMU KOMPUTER 60
11 151215 KEHUTANAN 66
12 151142 KETEKNIKAN PERTANIAN 36
13 151091 KIMIA 40
14 151253 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN 40
15 151083 MATEMATIKA 40
16 151015 PENDIDIKAN DOKTER 72
17 151075 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 96
18 151186 PETERNAKAN 32
19 151045 TEKNIK ELEKTRO 50
20 151053 TEKNIK INDUSTRI 48
21 151061 TEKNIK KIMIA 48
22 151261 TEKNIK LINGKUNGAN 28
23 151031 TEKNIK MESIN 44
24 151023 TEKNIK SIPIL 48
25 151245 TEKNOLOGI INFORMASI 60

No. Kode Program Studi IPS Daya Tampung USU
1 152041 AKUNTANSI 16
2 152033 ANTROPOLOGI SOSIAL 32
3 152106 EKONOMI PEMBANGUNAN 16
4 152174 ETNO MUSIKOLOGI 20
5 152071 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 36
6 152225 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS 60
7 152011 ILMU HUKUM 240
8 152063 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 34
9 152085 ILMU KOMUNIKASI 48
10 152196 ILMU PERPUSTAKAAN 24
11 152114 ILMU POLITIK 34
12 152025 ILMU SEJARAH 28
13 152093 MANAJEMEN 16
14 152233 PSIKOLOGI 56
15 152166 SASTRA ARAB 32
16 152203 SASTRA CINA 32
17 152152 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK 18
18 152136 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU 26
19 152122 SASTRA INDONESIA 34
20 152144 SASTRA INGGRIS 44
21 152182 SASTRA JEPANG 20
22 152055 SOSIOLOGI 32

No comments:

Post a Comment