DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIMED 2015 KELOMPOK SAINTEK & SOSHUM

Ujian SBMPTN 2015 tinggal menghitung hari. bagi adik-adik yang berminat dan memilih UNIMED pada SBMPTN 2015/2016 maka perlu mengetahui Kuota Daya Tampung UNIMED jalur SBMPTN sebagai info awal mengenai keketatan persaingan nantinya. Semakin kecil daya tampung tentunya akan semakin sulit untuk lulus, jadi persiapkan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini adalah informasi seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNIMED 2015 bagi mahasiswa/i baru baik kelompok Saintek maupun Soshum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.


Ingin Lulus di Universitas Negeri Medan (UNIMED) ?? Kami sudah menyiapkan Ebook ringkasan materi jitu dan Prediksi Soal SBMPTN 2015 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2015. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.

KODE PROGRAM STUDI SAINTEK DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014

141014 PENDIDIKAN MATEMATIKA 75 1.799

141022 PENDIDIKAN BIOLOGI 54 2.867

141036 PENDIDIKAN FISIKA 72 1.274

141044 PENDIDIKAN KIMIA 40 1.089

141052 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 51 471

141066 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 25 800

141074 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 34 581

141082 KIMIA 15 400

141096 BIOLOGI 22 985

141103 ILMU KEOLAHRAGAAN 30 1.087

141111 MATEMATIKA 38 671

141125 FISIKA 24 367

141133 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 12 649



KODE PROGRAM STUDI SOSHUM DAYA TAMPUNG 2015 PEMINAT 2014

142024 PENDIDIKAN SEJARAH 36 1.117

142032 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 42 1.051

142046 PENDIDIKAN GEOGRAFI 45 1.407

142054 PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 42 1.822

142062 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) 42 1.301

142076 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) 24 211

142084 PENDIDIKAN EKONOMI 36 1.781

142092 MANAJEMEN 40 2.654

142105 AKUNTASI 40 1.887

142113 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 45 2.348

142121 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 45 2.108

142135 PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS 30 212

142143 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN 24 363

142151 PENDIDIKAN SENI RUPA 27 370

142165 SASTRA INDONESIA 25 665

142173 SASTRA INGGRIS 45 839

142195 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) 60 4.711

142202 PENDIDIKAN TATA BOGA 20 767

142216 PENDIDIKAN TATA RIAS 25 498

142224 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI 36 859

142232 PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 30 860

142246 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING 30 2.129

142254 PENDIDIKAN AKUNTANSI 36 1.009

142276 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36 0

142284 PENDIDIKAN TATA NIAGA 36 0

142292 PENDIDIKAN SENI TARI 24 0

142305 PENDIDIKAN SENI MUSIK 36 0

142313 PENDIDIKAN TATA BUSANA 20 0


No comments:

Post a Comment